12 h – naděje na urovnání konfliktu v Perském zálivu žene akcie vzhůru, platí to i pro BCPP, dolar oslabuje téměř o 1 %, ropa klesla o 15 %, zlato stouplo k 4800 USD,
Evropské akciové trhy v polovině zkráceného týdne pozitivně reagují na vývoj konfliktu v Perském zálivu, kde bylo vyhlášeno mezi USA a Íránem 2týdenní příměří. Trhy na tento první hmatatelný „mírový“ krok reagují silně pozitivně v naději na celkové urovnání konfliktu a zprovoznění klíčového surovinového „špuntu“ v podobě Hormuzského průlivu. Do plusů se doslova derou všechny hlavní sektory vyjma ropy a plynu, mimořádně silný růst na úrovni 6-7 % předvádí především sektory výroby automobilů, těžby surovin a cestovního ruchu.


Americký dolar v reakci na poslední vývoj v Perském zálivu mimořádně silně oslabuje ve prospěch ostatních měn.
Koruna posiluje k euru a k dolaru dokonce o více jak 1,2 %, což jsou pohyby typické spíše pro akciové trhy.
Ropa se v reakci propadla o cca 15 % a aktuálně se Brent pohybuje pod úrovní 94 USD za barel.
Zlato poskočilo směrem k 4800 USD za unci.
Plyn dnes oslabuje o cca 15 % směrem k 45 EUR/MWh.

BCPP dopoledne navazuje na obecný silně pozitivní vývoj. Hlavní pozornost se soustřeďuje na banky a zbrojaře. Všeobecné veselí se netýká pouze akcií ČEZu a Photonu.
Burza PrahaOnline 12:08:27 | ||||
| Název | Kurz | Změna | Objem | Včera |
| COLT(CZG) | 999.00 | 1.63% | 26.52 mil. | 983.00 |
| CSG | 629.80 | 2.41% | 36.87 mil. | 615.00 |
| ČEZ | 1190.00 | -0.50% | 35.12 mil. | 1196.00 |
| DOOSAN | 400.50 | 2.43% | 0.88 mil. | 391.00 |
| ERSTE | 2432.00 | 6.06% | 122.79 mil. | 2293.00 |
| GEN(NORTON) | 430.00 | 0.12% | 0.10 mil. | 429.50 |
| GEVORKYAN | 190.00 | 1.88% | 0.97 mil. | 186.50 |
| KARO LEATHER | 161.00 | 3.21% | 0.75 mil. | 156.00 |
| KB | 1135.00 | 3.18% | 135.04 mil. | 1100.00 |
| KOFOLA | 466.50 | 3.67% | 2.61 mil. | 450.00 |
| MONETA | 196.30 | 3.59% | 78.09 mil. | 189.50 |
| PHOTON | 6.14 | -4.06% | 0.17 mil. | 6.40 |
| PM | 19700.00 | 3.25% | 1.96 mil. | 19080.00 |
| PRIMOCO | 864.00 | 0.70% | 2.83 mil. | 858.00 |
| VIG | 1550.00 | 2.65% | 4.54 mil. | 1510.00 |
| Více: Burza závěr | 449.23 mil. | |||
Zdroj: Kurzy.cz
