
| Název | Osob | Průměr | Objem [mld]* | 9./1. decil | o – median |
|---|
| Nejvyšší představitelé společností | 5 627 | 179 180 | 16.19 | 12.60 | 70.0 % |
| Řídící pracovníci správy podniku, obchod., admin. a podpůr. činností | 40 362 | 130 894 | 84.83 | 4.98 | 24.4 % |
| Řídící pracovníci | 115 801 | 121 003 | 224.98 | 5.11 | 28.9 % |
| Řídící pracovníci výroby, IT, vzdělávání a v příbuzných oborech | 55 973 | 117 828 | 105.89 | 4.62 | 26.5 % |
| Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií | 88 417 | 101 729 | 144.42 | 3.35 | 12.6 % |
| Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě | 107 226 | 88 915 | 153.08 | 3.13 | 16.3 % |
| Specialisté | 417 019 | 82 762 | 554.15 | 3.37 | 16.8 % |
| Řídící pracovníci ubyt., strav. služeb, obchodu, ostatní řídící pracovníci | 13 625 | 80 828 | 17.68 | 4.79 | 36.8 % |
| Specialisté v oblasti vědy a techniky | 103 953 | 77 295 | 129.01 | 2.67 | 11.8 % |
| Specialisté v oblasti zdravotnictví | 45 343 | 77 122 | 56.15 | 4.46 | 18.8 % |
| Nemanuální pracovníci | 1 533 055 | 64 628 | 1 590.80 | 3.74 | 23.5 % |
| Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií | 42 390 | 62 539 | 42.57 | 3.35 | 13.6 % |
| Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání | 43 623 | 61 905 | 43.36 | 2.55 | 14.3 % |
| Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech | 28 457 | 61 587 | 28.14 | 3.44 | 19.2 % |
| Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky | 229 810 | 57 302 | 211.43 | 2.73 | 9.6 % |
| Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě | 297 910 | 55 743 | 266.63 | 2.82 | 12.4 % |
| Techničtí a odborní pracovníci | 655 365 | 55 602 | 585.08 | 2.77 | 10.8 % |
| Celkem | 3 010 188 | 52 239 | 2 524.81 | 3.41 | 20.8 % |
| Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky | 53 093 | 49 991 | 42.62 | 2.22 | 4.1 % |
| Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví | 66 598 | 48 109 | 51.44 | 2.27 | 4.7 % |
| Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech | 211 037 | 46 136 | 156.33 | 2.30 | 4.8 % |
| Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice | 102 877 | 45 389 | 74.97 | 2.46 | 7.3 % |
| Řemeslníci a opraváři | 411 919 | 43 744 | 289.31 | 2.51 | 4.9 % |
| Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a příb. oborech | 18 656 | 43 416 | 13.00 | 2.41 | 5.0 % |
| Obsluha stacionárních strojů a zařízení | 168 709 | 42 469 | 115.04 | 2.22 | 4.3 % |
| Řidiči a obsluha pojízdných zařízení | 271 700 | 42 304 | 184.55 | 2.41 | 3.7 % |
| Obsluha strojů a zařízení, montéři | 577 845 | 42 029 | 389.94 | 2.31 | 4.8 % |
| Úředníci | 266 898 | 41 304 | 177.00 | 2.54 | 9.0 % |
| Montážní dělníci výrobků a zařízení | 137 436 | 40 947 | 90.36 | 2.23 | 7.0 % |
| Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech | 50 121 | 40 873 | 32.89 | 2.28 | 9.5 % |
| Ostatní úředníci | 15 210 | 39 571 | 9.66 | 1.94 | 14.5 % |
| Manuální pracovníci | 1 477 132 | 39 382 | 934.02 | 2.49 | 6.1 % |
| Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů) | 74 063 | 39 290 | 46.72 | 2.55 | 4.6 % |
| Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, rybářství a myslivosti | 3 452 | 37 986 | 2.11 | 2.08 | -0.5 % |
| Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři,pracovníci zadávání dat | 98 652 | 37 538 | 59.46 | 2.46 | 8.2 % |
| Pracovníci osobní péče ve vzdělávání, zdravotnictví a v příb.oblastech | 36 055 | 37 383 | 21.64 | 1.68 | 2.5 % |
| Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství | 25 349 | 37 205 | 15.14 | 2.08 | 0.6 % |
| Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství | 21 864 | 37 104 | 13.03 | 2.08 | 1.0 % |
| Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných oborech | 57 852 | 37 002 | 34.37 | 2.43 | 8.5 % |
| Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie | 15 873 | 36 413 | 9.28 | 2.11 | 10.6 % |
| Pracovníci v oblasti prodeje | 188 785 | 35 076 | 106.32 | 2.09 | 6.8 % |
| Pracovníci ve službách a prodeji | 356 264 | 34 578 | 197.79 | 2.18 | 8.0 % |
| Pracovníci v oblasti osobních služeb | 96 155 | 33 427 | 51.61 | 2.37 | 18.1 % |
| Pomocní pracovníci těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a příb.oborech | 103 187 | 32 979 | 54.64 | 2.21 | 5.8 % |
| Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy | 35 224 | 32 194 | 18.21 | 2.31 | 19.4 % |
| Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci | 19 828 | 31 945 | 10.17 | 2.19 | 5.9 % |
| Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství | 5 414 | 31 069 | 2.70 | 1.99 | 6.4 % |
| Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | 183 728 | 30 989 | 91.42 | 2.12 | 9.4 % |
| Uklízeči a pomocníci | 45 723 | 27 188 | 19.96 | 1.68 | 6.4 % |
| Pomocní pracovníci při přípravě jídla | 9 544 | 25 693 | 3.94 | 1.67 | 10.7 % |
Zdroj: Kurzy.cz
Like this:
Like Loading...