Průměrný hrubý měsíční plat dosáhl úrovně 52 037 Kč, a zvýšil se tak o 6,1 % – platy v roce 2025 dle ISPV

| Název | 1. decil | 1. kvartil | medián | průměr | 3. kvartil | 9. decil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 20 let | 21 333 | 27 142 | 31 704 | 32 170 | 36 457 | 41 361 |
| 20 – 29 let | 31 865 | 36 811 | 43 153 | 45 182 | 50 248 | 59 201 |
| 30 – 39 let | 33 195 | 39 295 | 47 473 | 51 067 | 56 626 | 69 759 |
| 40 – 49 let | 32 923 | 39 966 | 49 233 | 52 988 | 60 550 | 75 096 |
| 50 – 59 let | 31 210 | 39 355 | 48 715 | 52 929 | 61 012 | 76 757 |
| 60 a více let | 31 227 | 39 906 | 49 408 | 53 450 | 60 537 | 77 061 |
| Celkem | 32 099 | 39 252 | 48 064 | 52 037 | 59 161 | 74 104 |
Rozdíl mezi průměrným hrubým měsíčním platem a mediánem hrubého měsíčního platu v roce 2025 činil 3 973 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo platy v rozpětí 32 099 Kč až 74 104 Kč, decilový poměr byl 2,3 (poměr hodnoty devátého a prvního decilu).
Více: Medián platů u žen činil 46 037 Kč, u mužů byl vyšší o 6 446 Kč a dosáhl úrovně 52 483 Kč
| Název | Osob | Průměr | Objem [mld]* | 9./1. decil | o – median |
|---|---|---|---|---|---|
| do 20 let | 547 | 32 170 | 0.28 | 1.94 | 1.5 % |
| 20 – 29 let | 59 116 | 45 182 | 42.89 | 1.86 | 4.7 % |
| 30 – 39 let | 110 150 | 51 067 | 90.31 | 2.10 | 7.6 % |
| 40 – 49 let | 197 384 | 52 988 | 167.93 | 2.28 | 7.6 % |
| 50 – 59 let | 215 480 | 52 929 | 183.12 | 2.46 | 8.7 % |
| 60 a více let | 101 190 | 53 450 | 86.84 | 2.47 | 8.2 % |
| Celkem | 683 868 | 52 037 | 571.38 | 2.31 | 8.3 % |

Informace a statistiky o průměrném výdělku (ISPV)
Informace a statistiky o průměrném výdělku (ISPV) je systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice. ISPV obsahuje údaje z pravidelného statistického šetření, které je pod názvem Pololetní šetření o průměrném výdělku zařazeno do programu statistických zjišťování vyhlášených Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok.
Zdroj: Kurzy.cz
