Přehled úrokových sazeb na spořicích účtech – červenec 2026


Bankovní rada České národní banky na červnovém měnověpolitickém jednání po téměř roce zvýšila základní úrokové sazby. Jak se toto rozhodnutí promítlo do úrokových sazeb, které banky nabízejí u spořicích účtů a termínovaných vkladů? Přinášíme jejich přehled.
Ve čtvrtek 18. června proběhlo již čtvrté měnověpolitické jednání bankovní rady České národní banky v roce 2026. Bankovní rada se na něm rozhodla zvýšit základní úrokové sazby o 0,25 procentního bodu.
Aktuální sazby jsou:
Tyto nové úrokové sazby nabyly platnosti 19. června 2026.
Další měnověpolitické jednání bankovní rady je naplánováno na 6. srpna 2026.
Přehled úrokových sazeb na spořicích účtech a termínovaných vkladech
Změny základních úrokových sazeb vyhlašovaných Českou národní bankou následně ovlivňují i úrokové sazby, které nabízejí banky svým zákazníkům u spořicích účtů a termínovaných vkladů.
Pro získání maximální nabízené úrokové sazby na spořicích účtech banky mnohdy stanovují různé podmínky. Mezi nejčastější patří například určitý počet plateb kartou za měsíc, minimální objem příchozích plateb, pravidelné investování nebo pravidelné příspěvky na penzijní spoření. Mezi spořicí účty, u nichž lze získat nabízenou úrokovou sazbu bez podmínek, patří například Spořicí účet TOP od Banky CREDITAS, Spořicí účet od MONETA Bank, Fio konto od Fio banky nebo Spořicí účet Artesa UNIVERSAL od spořitelního družstva Artesa.
V následujících tabulkách naleznete přehled úrokových sazeb na vybraných spořicích účtech a termínovaných vkladech od komerčních bank. Jejich kompletní přehled, včetně podmínek pro získání jednotlivých úrokových sazeb, naleznete v přehledu úrokových sazeb.
| Banka | Název spořicího účtu | Typ sazby | Úroková sazba |
| Artesa | Spořicí účet Artesa UNIVERSAL | Vyhlašovaná | 4,25 % |
| mBank | mSpořicí účet Plus | Vyhlašovaná | 4,21 % |
| Raiffeisen Bank | Bonusový spořicí účet | Vyhlašovaná | 4,2 % |
| Trinity Bank | Narozeninový spořicí účet | Vyhlašovaná | 4,08 % |
| Banka CREDITAS | Spořicí účet + | Vyhlašovaná | 4,0 % |
| Česká spořitelna | Invest+ | Vyhlašovaná | 3,8 % |
| ČSOB | Spoření s bonusem | Vyhlašovaná | 3,8 % |
| UniCredit Bank | Účet na spoření | Vyhlašovaná | 3,7 % |
| Komerční banka | Spořicí účet | Vyhlašovaná | 3,5 % |
| J&T Banka | Spořicí účet | Vyhlašovaná | 3,4 % |
| Fio banka | Fio konto | Vyhlašovaná | 3,25 % |
| Partners Banka | Spořicí účet | Vyhlašovaná | 3,2 % |
| Oberbank | Oberbank Spořicí účet | Vyhlašovaná | 3,2 % |
| Banka CREDITAS (CREDITAS One) | Spořicí účet TOP | Vyhlašovaná | 3,0 % |
| Air Bank | Spořicí účet | Vyhlašovaná | 2,6 % |
| MONETA Bank | Spořicí účet | Vyhlašovaná | 2,6 % |
Úrokové sazby jsou aktuální ke dni 1. 7. 2026. Podmínky pro dosažení uvedených úrokových sazeb naleznete zde.
| Banka | Název termínovaného vkladu | Typ sazby | Sazba na 3 měsíce | Sazba na 6 měsíců | Sazba na 12 měsíců |
| Artesa | Termínovaný vklad Artesa STANDARD | Pevná | 0,25 % | 3,6 % | 4,5 % |
| Inbank | Termínovaný vklad | Pevná | 3,6 % | 3,8 % | 3,9 % |
| J&T Banka | Termínovaný vklad | Pevná | 3,5 % | 3,6 % | 3,7 % |
| Banka CREDITAS | Termínovaný vklad | Pevná | 3,55 % | 3,6 % | 3,65 % |
| Banka CREDITAS (CREDITAS One) | Termínovaný vklad | Pevná | 3,55 % | 3,6 % | 3,65 % |
| mBank | mVklad | Pevná | 0,01 % | 3,31 % | 3,51 % |
| MONETA Bank | Termínovaný vklad | Pevná | 3,2 % | 3,25 % | 3,3 % |
| Fio banka | Termínovaný vklad s obnovou | Pevná | 3,2 % | 3,2 % | 3,2 % |
| ČSOB | Termínovaný vklad | Pevná | 3,2 % | 2,5 % | 3,2 % |
| Air Bank | Termínovaný vklad | Pevná | 3,7 % | 3,0 % | 3,0 % |
| UniCredit Bank | Termínovaný vklad | Pevná | 2,9 % | 3,1 % | 3,0 % |
| Komerční banka | Termínovaný účet | Pevná | 2,5 % | 2,5 % | 3,0 % |
| Oberbank | TOP JISTOTA | Pevná | – | 2,75 % | 2,75 % |
| Raiffeisen Bank | Termínovaný vklad | Pevná | 2,3 % | 2,35 % | 2,4 % |
| Česká spořitelna | Termínovaný vklad | Pevná | 2,25 % | 2,2 % | 1,85 % |
Úrokové sazby jsou aktuální ke dni 1. 7. 2026. Podmínky pro dosažení uvedených úrokových sazeb naleznete zde.
Tereza Stolářová
Studentka zdravotnických věd. Svůj volný čas ráda věnuje květinám či práci na zahradě. Už od dětství také nachází zálibu ve tvoření a ručních pracích. V domácnosti se zajímá o udržitelnost a používání přírodních prostředků.
Zdroj: Kurzy.cz
