Souhrn 23.10. –
Pražská
Evropské


US


Burza PrahaZávěr 23.10.2026 | ||||
| Název | Kurz | Změna | Objem | Včera |
| COLT(CZG) | 829.00 | -2.47% | 39.93 mil. | 850.00 |
| CSG | 335.10 | -0.27% | 53.23 mil. | 336.00 |
| ČEZ | 1368.00 | -0.15% | 61.33 mil. | 1370.00 |
| DOOSAN | 405.00 | -2.76% | 22.14 mil. | 416.50 |
| ERSTE | 2510.00 | -3.35% | 98.21 mil. | 2597.00 |
| GEN(NORTON) | 517.00 | -4.26% | 0.26 mil. | 540.00 |
| GEVORKYAN | 180.00 | 0.00% | 0.14 mil. | 180.00 |
| KARO LEATHER | 141.00 | -0.35% | 1.04 mil. | 141.50 |
| KB | 993.50 | 0.00% | 83.83 mil. | 993.50 |
| KOFOLA | 505.00 | 0.40% | 1.75 mil. | 503.00 |
| MONETA | 186.50 | -3.52% | 60.79 mil. | 193.30 |
| PHOTON | 6.30 | 0.00% | 0.04 mil. | 6.30 |
| PM | 17780.00 | 0.00% | 1.37 mil. | 17780.00 |
| PRIMOCO | 640.00 | 0.31% | 0.50 mil. | 638.00 |
| VIG | 1680.00 | -1.58% | 1.14 mil. | 1707.00 |
| Více: Burza závěr | 425.70 mil. | |||
Hlavní zprávy a komentáře k dennímu dění na trzích:
12 h – Evropa oslabuje v obavách z propadu technologií, BCPP klesá, výsledky Monety nad odhady, ale bez mimořádné dividendy,
koruna oslabuje, ropa blízko 110 USD, zlato testuje 4000 USD
Vladimír Urbánek
V oboru investic se pohybuje více než 25 let. Po několikaleté zkušenosti s obchodováním s cennými papíry se věnuje zpravodajství z domácích a zahraničních kapitálových trhů. Za důležité považuje především zkušenosti a sledování dlouhodobého ekonomického vývoje na českých i zahraničních kapitálových trzích.
Zdroj: Kurzy.cz
