Tento týden nabídne dividendy od Mastercard, JPMorgan, Oracle a spousty dalších. SpaceX zamíří do Nasdaq-100
Po obchodně zkráceném týdnu čeká Wall Street nejspíše vyčkávání před nadcházející výsledkovou sezónou. Vstřebávat dále bude slabá poslední data z trhu práce, která mírní obavy ze zvyšování úrokových sazeb ze strany Fed. Z hlediska firemních zpráv nás čeká ještě poklidný týden, když na trh by měl pouze dorazit ve čtvrtek report hospodaření Delta Air Lines a PepsiCo. Tedy vlastně určitý první vhled do posledního chování Američanů v době konfliktu na Blízkém východě. Z makrodat budou nejsledovanější právě hned pondělní data týkající se zejména červnové aktivity v sektoru služeb. Tedy významné části US ekonomiky, která dle čtvrtečních dat primárně stála v červnu za novými pracovními místy.
S účinností od úterý se součástí indexu Nasdaq-100 stanou akcie společnosti Space Exploration Technologies Corporation, tedy všeobecně známé pod zkráceným názvem SpaceX. Poté, co se zhruba před 3 lety začal na trhu používat termín Magnificent 7, s příchodem SpaceX se začíná prosazovat „MANGOS“. Tentokrát již nejde čistě o největší obchodované technologické firmy, ale o společnosti, které jsou považovány za klíčové hráče v oblasti generativní AI – bez ohledu na to, zda jsou veřejně obchodované (Meta, NVIDIA, Alphabet, nově SpaceX) nebo soukromé (OpenAI, Anthropic). Právě poslední dvě zmiňované jsou středem pozornosti coby adepti dalšího výrazného vstupu na Wall Street.
Před nadcházející výsledkovou sezónou bude z hlediska stanovených rozhodných dnů pro nárok na dividendu týden podprůměrný, když v kalendáři není ani sto korporací.
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází od 28. května 2024 již první pracovní den po obchodu (tzv. T+1). Z hlediska rozhodného dne pro nárok na dividendu se tradičně sleduje především tzv. ex-date, tedy první obchodní den, kdy se akcie obchodují bez nároku na dividendu. Ten je však nově již totožný s rozhodným dnem. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy každopádně musí nejpozději den před „ex-date“, potažmo rozhodným dnem.
Nedlouho před reportem výsledků plánovaném na 14. července se akcionáři dočkají nároku na dividendu od JPMorgan (JPM). Akcionáři se dočkají opět výrazných 1,50 USD, dividendový výnos nicméně u titulu aktuálně nedosahuje ani 2 %. Ještě nepatrně nižší indikují akcie Cisco Systems (CSCO). Tedy druhého a zároveň v týdnu posledního dividendového zástupce prestižního indexu DJIA. Firma v minulém čtvrtletí po roce opět o cent navýšila požitek, tedy nyní opět vyplatí 0,42 USD.
Z finančního sektoru stojí vedle JPMorgan zmínit Mastercard (MA). Vydavatel platebních karet letos rozděluje již 0,87 USD, nicméně dividendový výnos nedosahuje ani procenta.
V porovnání tradičně mnohem výraznější dividendové výnosy lze shledat v telekomunikačním sektoru. Dividendy v týdnu nabídnou dva hlavní US hráči. Akcie Verizon (VZ) indikují přes 6 %, když telekomunikační gigant překvapil v minulém čtvrtletí dalším navýšením požitku na 0,708 USD. Navázat lze konkurenčním operátorem AT&T (T), který rozděluje dividendou 0,2775 USD. Dividendový výnos u titulu nyní činí necelých 5 %.
V úvodu zmiňované aerolinky Delta Air Lines (DAL) potěší akcionáře zhruba 15% navýšením dividendy, resp. začínají vyplácet 0,215 USD. V leteckém sektoru působící GE Aerospace (GE), která se před 2 lety oddělila od konglomerátu General Electric, vyplácí 0,47 USD.
Technologický sektor zastupuje v týdnu gigant Oracle (ORCL), jehož akcie mají za sebou enormně negativní červen. Propadly se z 250 USD na 140 USD. Firma opět rozdělí 0,50 USD. Navázat lze Micron Technology (MU), která má za sebou v posledním roce naopak nevídanou rallye. Zatímco loni o prázdninách se titul obchodoval pod 130 USD, v červnu si sáhl i na 1 250 USD! Firma se zkrátka v návaznosti ocitla mezi biliónovými společnostmi, přestože titul v posledních dnech prošel korekcí. I přes v minulém čtvrtletí navýšenou dividendu na 0,15 USD se každopádně požitek stal pouze okrajovou záležitostí. Naopak výrazných 1,20 USD vyplácí Intuit (INTU). Společnost specializující se na finanční software by navíc při udržení tradice měla požitek v příštím čtvrtletí dále navýšit.
Po roce nyní požitek tradičně navýšila Darden Restaurants (DRI). Po výrazných 1,50 USD, začne již vyplácet 1,62 USD. Titul indikuje dividendový výnos přes 3 %. Více než dvojnásobný v porovnání indikují akcie General Mills (GIS). Nadnárodní potravinářská společnost vyplácí dividendu nepřetržitě již 127 let, aktuálně rozděluje 0,61 USD.
Závěrem možno zmínit New York Times (NYT). Tedy vydavatel prestižních novin, který rozdělí dividendu 0,23 USD.
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
| Ticker | Společnost | Kurz | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
| ASX | ASE Technology | $41.95 | annual | $0.417 | 0.99% | 07.06.2026 |
| BBD | Banco Bradesco | $3.45 | monthly | $0.004 | 1.31% | 07.06.2026 |
| BBDO | Banco Bradesco | $2.96 | monthly | $0.003 | 1.39% | 07.06.2026 |
| CSCO | Cisco Systems | $112.69 | quarterly | $0.42 | 1.49% | 07.06.2026 |
| CMC | Commercial Metals | $61.58 | quarterly | $0.2 | 1.30% | 07.06.2026 |
| CUZ | Cousins Properties | $31.07 | quarterly | $0.32 | 4.12% | 07.06.2026 |
| ZGN | Ermenegildo Zegna | $13.19 | annual | $0.12 | 1.05% | 07.06.2026 |
| ESCA | Escalade | $19.06 | quarterly | $0.153 | 3.20% | 07.06.2026 |
| GE | GE Aerospace | $377.14 | quarterly | $0.47 | 0.50% | 07.06.2026 |
| ALTY | Global X Alternative Income ETF | $12.39 | monthly | $0.079 | 7.65% | 07.06.2026 |
| EFAS | Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | $21.55 | $0.09 | 07.06.2026 | ||
| SRET | Global X SuperDividend REIT ETF | $22.78 | monthly | $0.153 | 8.06% | 07.06.2026 |
| ZAP | Global X U.S. Electrification ETF | $34.18 | $0.168 | 07.06.2026 | ||
| GL | Globe Life | $180.47 | quarterly | $0.33 | 0.73% | 07.06.2026 |
| IEX | IDEX | $224.26 | quarterly | $0.73 | 1.30% | 07.06.2026 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $333.91 | quarterly | $1.5 | 1.80% | 07.06.2026 |
| KFY | Korn/Ferry International | $69.64 | quarterly | $0.55 | 3.16% | 07.06.2026 |
| MKC | McCormick & Company, Incorporated | $53.45 | quarterly | $0.48 | 3.59% | 07.06.2026 |
| MU | Micron Technology | $975.56 | quarterly | $0.15 | 0.06% | 07.06.2026 |
| MRP | Millrose Properties | $29.77 | quarterly | $0.77 | 10.35% | 07.06.2026 |
| OGE | OGE Energy | $49.39 | quarterly | $0.425 | 3.44% | 07.06.2026 |
| OEC | Orion | $5.67 | quarterly | $0.021 | 1.46% | 07.06.2026 |
| SAR | Saratoga Investment | $22.43 | monthly | $0.25 | 13.37% | 07.06.2026 |
| SEEM | SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $38.60 | $0.291 | 07.06.2026 | ||
| SEIE | SEI Select International Equity ETF | $35.90 | $0.362 | 07.06.2026 | ||
| SEIS | SEI Select Small Cap ETF | $32.79 | $0.025 | 07.06.2026 | ||
| SHOE | Shoe Carnival | $15.09 | quarterly | $0.17 | 4.51% | 06/07/2026 |
| SCVL | Shoe Carnival | $17.43 | quarterly | $0.17 | 3.90% | 06/07/2026 |
| WERN | Werner Enterprises | $43.20 | quarterly | $0.14 | 1.30% | 06/07/2026 |
| BBD | Banco Bradesco | $3.45 | $0.067 | 3.91% | 07/07/2026 | |
| BBDO | Banco Bradesco | $2.96 | $0.061 | 4.08% | 07/07/2026 | |
| BNS | Bank of Nova Scotia | C$85.37 | quarterly | C$1.14 | 4.10% | 07/07/2026 |
| CRCT | Cricut | $4.46 | $0.1 | 4.74% | 07/07/2026 | |
| DG | Dollar General | $118.19 | quarterly | $0.59 | 2.21% | 07/07/2026 |
| EIX | Edison International | $75.63 | quarterly | $0.878 | 4.73% | 07/07/2026 |
| ERIE | Erie Indemnity | $259.25 | quarterly | $1.463 | 2.45% | 07/07/2026 |
| FNLC | First Bancorp, Inc (ME) | $35.04 | quarterly | $0.38 | 4.46% | 07/07/2026 |
| YMM | Full Truck Alliance | $8.42 | $0.084 | 2.18% | 07/07/2026 | |
| GBCI | Glacier Bancorp | $51.80 | quarterly | $0.33 | 2.66% | 07/07/2026 |
| WLY | John Wiley & Sons | $52.75 | quarterly | $0.358 | 3.14% | 07/07/2026 |
| WLYB | John Wiley & Sons | $52.58 | quarterly | $0.358 | 3.18% | 07/07/2026 |
| MTCH | Match Group | $37.90 | quarterly | $0.2 | 2.12% | 07/07/2026 |
| NECB | Northeast Community Bancorp | $27.61 | quarterly | $0.25 | 3.89% | 07/07/2026 |
| OPRA | Opera | $19.90 | $0.4 | 4.41% | 07/07/2026 | |
| PFBC | Preferred Bank | $107.16 | quarterly | $0.8 | 3.25% | 07/07/2026 |
| QGEN | Qiagen | $40.08 | annual | $0.35 | 1.04% | 07/07/2026 |
| RPT | Rithm Property Trust | $14.70 | quarterly | $0.36 | 10.28% | 07/07/2026 |
| SLVM | Sylvamo | $38.58 | quarterly | $0.45 | 4.65% | 07/07/2026 |
| BDN | Brandywine Realty Trust | $3.26 | quarterly | $0.08 | 10.51% | 08/07/2026 |
| GNTX | Gentex | $24.51 | quarterly | $0.12 | 1.99% | 08/07/2026 |
| IDCC | InterDigital | $281.40 | quarterly | $0.7 | 1.01% | 08/07/2026 |
| MAIN | Main Street Capital | $52.02 | quarterly | $0.3 | 2.38% | 08/07/2026 |
| LOAN | Manhattan Bridge Capital | $4.66 | quarterly | $0.11 | 9.50% | 08/07/2026 |
| TIGO | Millicom International Cellular | $93.76 | quarterly | $0.75 | 4.10% | 08/07/2026 |
| MSM | MSC Industrial Direct | $123.06 | quarterly | $0.87 | 2.96% | 08/07/2026 |
| DGX | Quest Diagnostics | $215.35 | quarterly | $0.86 | 1.81% | 08/07/2026 |
| ROP | Roper Technologies | $364.20 | quarterly | $0.91 | 1.11% | 08/07/2026 |
| GAP | GAP | $19.32 | quarterly | $0.175 | 3.26% | 08/07/2026 |
| NYT | New York Times | $73.87 | quarterly | $0.23 | 1.26% | 08/07/2026 |
| UMC | United Microelectronics | $24.57 | annual | $0.412 | 1.44% | 08/07/2026 |
| WSBF | Waterstone Financial | $20.60 | quarterly | $0.17 | 3.49% | 08/07/2026 |
| ACN | Accenture | $137.40 | quarterly | $1.63 | 5.14% | 09/07/2026 |
| AZZ | AZZ | $149.55 | quarterly | $0.24 | 0.60% | 09/07/2026 |
| DHF | BNY Mellon High Yield Strategies Fund | $2.43 | monthly | $0.018 | 8.77% | 09/07/2026 |
| CHT | Chunghwa Telecom | $44.05 | annual | $1.653 | 3.70% | 09/07/2026 |
| CVBF | CVB Financial | $22.81 | quarterly | $0.2 | 3.63% | 09/07/2026 |
| DAL | Delta Air Lines | $92.76 | quarterly | $0.215 | 1.02% | 09/07/2026 |
| IMKTA | Ingles Markets | $90.17 | quarterly | $0.165 | 0.75% | 09/07/2026 |
| INTU | Intuit | $275.35 | quarterly | $1.2 | 1.56% | 09/07/2026 |
| KRG | Kite Realty Group Trust | $28.64 | quarterly | $0.29 | 4.45% | 09/07/2026 |
| MA | Mastercard | $539.00 | quarterly | $0.87 | 0.69% | 09/07/2026 |
| NOAH | Noah | $10.01 | annual | $1.381 | 13.16% | 09/07/2026 |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | $10.80 | quarterly | $0.4 | 15.83% | 09/07/2026 |
| RVSB | Riverview Bancorp | $5.41 | quarterly | $0.02 | 1.52% | 09/07/2026 |
| SABA | Saba Capital Income & Opportunities Fund II | $8.31 | monthly | $0.058 | 8.34% | 09/07/2026 |
| AAP | Advance Auto Parts | $61.46 | quarterly | $0.25 | 1.71% | 10/07/2026 |
| AEO | American Eagle Outfitters | $16.49 | quarterly | $0.125 | 2.84% | 10/07/2026 |
| T | AT&T | $20.57 | quarterly | $0.278 | 4.97% | 10/07/2026 |
| BKU | BankUnited | $48.47 | quarterly | $0.33 | 2.62% | 10/07/2026 |
| BRC | Brady | $91.89 | quarterly | $0.245 | 1.15% | 10/07/2026 |
| BTI | British American Tobacco | $61.83 | quarterly | $0.835 | 5.61% | 10/07/2026 |
| DRI | Darden Restaurants | $203.84 | quarterly | $1.62 | 3.05% | 10/07/2026 |
| EBF | Ennis | $21.51 | quarterly | $0.25 | 4.89% | 10/07/2026 |
| FMAO | Farmers & Merchants Bancorp | $30.67 | quarterly | $0.23 | 3.01% | 10/07/2026 |
| GIS | General Mills | $37.50 | quarterly | $0.61 | 6.49% | 10/07/2026 |
| HLIO | Helios Technologies | $82.28 | quarterly | $0.12 | 0.57% | 10/07/2026 |
| LEN | Lennar | $88.15 | quarterly | $0.5 | 2.13% | 10/07/2026 |
| LNC | Lincoln National | $36.95 | quarterly | $0.45 | 5.13% | 10/07/2026 |
| MRVL | Marvell Technology | $245.29 | quarterly | $0.06 | 0.09% | 10/07/2026 |
| MORN | Morningstar | $165.94 | quarterly | $0.5 | 0.92% | 10/07/2026 |
| NTAP | NetApp | $154.17 | quarterly | $0.52 | 1.46% | 10/07/2026 |
| ORCL | Oracle | $140.27 | quarterly | $0.5 | 0.99% | 10/07/2026 |
| SAIC | Science Applications International | $110.96 | quarterly | $0.37 | 1.42% | 10/07/2026 |
| SUNB | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. Common Stock | $72.40 | quarterly | $0.75 | 3.96% | 10/07/2026 |
| TOL | Toll Brothers | $157.27 | quarterly | $0.26 | 0.69% | 10/07/2026 |
| TD | Toronto Dominion Bank | C$119.31 | quarterly | C$1.12 | 2.86% | 10/07/2026 |
| VZ | Verizon Communications | $42.57 | quarterly | $0.708 | 6.31% | 10/07/2026 |
| VBNK | VersaBank | C$21.90 | quarterly | C$0.03 | 0.36% | 10/07/2026 |
Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 2.7.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com/kurzy.cz
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.
Jiří Zendulka
V oblasti financí se pohybuje od dob kupónové privatizace, tedy přes 30 let. Pracoval na různých pozicích u obchodníků s cennými papíry, aby u nich následně zakotvil především jako analytik. Dlouhodobě své názory prezentuje ve sdělovacích prostředcích. Vyznavač tradičních hodnot kapitalismu, resp. naopak kritik většiny nestandardních zásahů do ekonomik ze strany vlád a centrálních bank.
Zdroj: Kurzy.cz
