Tento týden nabídne dividendy od Microsoft, 3M či UPS. Index Nasdaq-100 přivítá novou emisi, shorty se drží u maxim
Akcie na Wall Street koncem minulého týdne začaly vstřebávat novou vlnu nejistot. Ať už z dění v Hormuzském průlivu či obavy z vývoje úrokových sazeb v návaznosti na rostoucí inflaci. Výnos u 10letých US státních dluhopisů se dostal nad 4,5 %, což zaznamenal naposledy právě před rokem. Přidal se také dosud příliš nejasný výsledek z prezidentského setkání v Číně, potažmo (ne)uzavřených byznysových dohod. Očekává se nicméně, že z návštěvy se ještě nějakých výstupů veřejnost dočká. Každopádně tento týden se do hledáčku ještě více dostane polovodičové dění. Ve středu po uzavření trhů zveřejní výsledky NVIDIA, jejíž akcie v minulém týdnu v očekávání možného prolomení většího byznysu do Číny dosáhly nových historických maxim, aby si následně oddechly. Trh nejhodnotnější společnost světa oceňoval již na zhruba 5,7 bilionu USD. Hledět se v týdnu také bude na důležitý maloobchodní sektor, potažmo tedy ochotu Američanů utrácet. Hospodářské výsledky totiž zveřejní řada firem ze sektoru včetně ve čtvrtek světově největšího maloobchodního řetězce Walmart. Ve stejný den se představí ale také např. Deere či „čínská Tesla“ společnost NIO, která se v předcházejícím čtvrtletí prvně začala dostávat do zelených čísel.
Wall Street v minulém týdnu dosáhla nového historického milníku, když se širší index S&P 500 dostal již k hladině 7 500 b. Technicky si stále udržuje velmi silné momentum. V růst se přitom stále vlastně nevěří, resp. delší dobu sázky na pokles zůstávají na extrémních úrovních. Dle v minulém týdnu reportu burz k 30. dubnu objem short pozic na Nasdaq dokonce dosáhl nového historického maxima 20,6 mld. akcií. Po předchozím poklesu v druhé polovině dubna rostly sázky na pokles i na NYSE, kde objem shortů narostl na více než 20,8 mld. akcií, tedy výrazně se zde přiblížil zpět maximům z konce března. Zmínit stojí aktualizaci prestižního indexu Nasdaq-100. Od pondělí se v něm nově ocitají akcie společnosti Lumentum Holdings (LITE), když index naopak opustí akcie CoStar Group (CSGP).
Týden bude spíše nadprůměrný z hlediska dividend, resp. r ozhodný den pro nárok na dividendu stanovilo přes 240 korporací. Nalézt lze hned 4 zástupce prestižního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA).
K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází od 28. května 2024 již první pracovní den po obchodu (tzv. T+1). Z hlediska rozhodného dne pro nárok na dividendu se tradičně sleduje především tzv. ex-date, tedy první obchodní den, kdy se akcie obchodují bez nároku na dividendu. Ten je však nově již totožný s rozhodným dnem. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy každopádně musí nejpozději den před „ex-date“, potažmo rozhodným dnem.
Proti trhu se letos vyvíjí akcie Microsoft (MSFT), které od počátku roku ztrácí téměř 14 %. Ocenění firmy se tak snížilo na aktuálních zhruba 3,1 bil. USD. Firma od podzimu rozděluje navýšených 0,91 USD, což pro titul značí ani ne procentní dividendový výnos. Z tohoto pohledu obdobně vyznívají i akcie Sherwin-Williams (SHW), které jsou vlastně posledním nováčkem indexu DJIA. Výrobce barev dividendu v minulém čtvrtletí o cent navýšil na 0,80 USD. O 5 centů navyšoval na obdobných 0,78 USD také konglomerát 3M (MMM), který dividendy vyplácí nepřetržitě více než 100 let. U jeho akcií to aktuálně indikuje zajímavější více než 2% dividendový výnos. S téměř 4% dividendovým výnosem jsou však z indexu tento týden lídrem akcie Chevron (CVX). Ropný gigant v minulém čtvrtletí rovněž dividendu navyšoval (o 7 centů), vyplatí tedy nyní opět 1,78 USD.
Více než dolarovou dividendu lze v týdnu nalézt ještě u akcií energetické Phillips 66 (PSX), která rozdělí 1,27 USD. Konkurenční Valero Energy (VLO) pak opět 1,20 USD. Rockwell Automation (ROK) od podzimu vyplácí navýšených 1,38 USD. Dominuje však přepravní gigant United Parcel Service (UPS), který opět vyplatí 1,64 USD, resp. jeho akcie v porovnání vyčnívají a aktuálním více než 6,5% dividendovým výnosem.
Ještě vyšší dividendový výnos lze nalézt u akcií skupiny Gladstone. Tituly rozdělující dividendy na měsíční bázi indikují výnosy i téměř 10 %. Na měsíční bázi dále rozděluje dividendy také např. Dynex Capital (DX). Tento realitní trust vyplatí opět 0,17 USD, aktuálně to u titulu indikuje dividendový výnos přes 15 %.
K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.
| Ticker | Společnost | Kurz | Periodicita dividendy | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-date |
| ALSN | Allison Transmission | $116.98 | quarterly | $0.29 | 0.99% | 5/18/2026 |
| AWR | American States Water | $75.73 | quarterly | $0.504 | 2.66% | 5/18/2026 |
| ARKO | ARKO | $6.99 | quarterly | $0.03 | 1.72% | 5/18/2026 |
| TECH | Bio-Techne | $43.30 | quarterly | $0.08 | 0.74% | 5/18/2026 |
| BCO | Brink’s | $103.63 | quarterly | $0.255 | 0.98% | 5/18/2026 |
| BC | Brunswick | $77.49 | quarterly | $0.44 | 2.27% | 5/18/2026 |
| CSL | Carlisle Companies | $330.97 | quarterly | $1.1 | 1.33% | 5/18/2026 |
| CG | Carlyle Group | $48.02 | quarterly | $0.35 | 2.92% | 5/18/2026 |
| CCL | Carnival | $24.64 | quarterly | $0.15 | 2.43% | 5/18/2026 |
| CLAR | Clarus | $2.73 | quarterly | $0.025 | 3.66% | 5/18/2026 |
| CNA | CNA Financial | $43.73 | quarterly | $0.48 | 4.39% | 5/18/2026 |
| CCOI | Cogent Communications | $16.48 | quarterly | $0.02 | 0.49% | 5/18/2026 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions | $47.13 | quarterly | $0.33 | 2.80% | 5/18/2026 |
| CMPO | CompoSecure | $12.10 | quarterly | $0.003 | 0.08% | 5/18/2026 |
| GPGI | Composecure | $12.08 | quarterly | $0.003 | 0.08% | 5/18/2026 |
| CRGY | Crescent Energy | $13.03 | quarterly | $0.12 | 3.69% | 5/18/2026 |
| LPG | Dorian LPG | $40.85 | special | $1 | 5/18/2026 | |
| DLNG | Dynagas LNG Partners | $3.87 | quarterly | $0.05 | 5.17% | 5/18/2026 |
| ES | Eversource Energy | $67.26 | quarterly | $0.788 | 4.68% | 5/18/2026 |
| FHB | First Hawaiian | $26.41 | quarterly | $0.26 | 3.94% | 5/18/2026 |
| FIP | FTAI Infrastructure | $4.63 | quarterly | $0.03 | 2.59% | 5/18/2026 |
| GEN | Gen Digital | $23.45 | quarterly | $0.125 | 2.13% | 5/18/2026 |
| GNK | Genco Shipping & Trading | $24.58 | quarterly | $0.35 | 5.70% | 5/18/2026 |
| GIC | Global Industrial | $28.91 | quarterly | $0.28 | 3.87% | 5/18/2026 |
| DOC | Healthpeak Properties | $19.36 | monthly | $0.102 | 6.30% | 5/18/2026 |
| HSTM | HealthStream | $22.70 | quarterly | $0.035 | 0.62% | 5/18/2026 |
| HP | Helmerich & Payne | $39.48 | quarterly | $0.25 | 2.53% | 5/18/2026 |
| HIW | Highwoods Properties | $25.48 | quarterly | $0.5 | 7.85% | 5/18/2026 |
| HSHP | Himalaya Shipping | $15.69 | $0.15 | 5/18/2026 | ||
| HRZN | Horizon Technology Finance | $4.25 | monthly | $0.06 | 16.94% | 5/18/2026 |
| IEP | Icahn Enterprises | $8.19 | quarterly | $0.5 | 24.42% | 5/18/2026 |
| JBS | JBS | $13.51 | $1 | 5/18/2026 | ||
| JEF | Jefferies Financial Group | $52.24 | quarterly | $0.4 | 3.06% | 5/18/2026 |
| KELYA | Kelly Services | $9.60 | quarterly | $0.075 | 3.12% | 5/18/2026 |
| KELYB | Kelly Services | $16.10 | quarterly | $0.075 | 1.86% | 5/18/2026 |
| KMPR | Kemper | $29.64 | quarterly | $0.32 | 4.32% | 5/18/2026 |
| KLAC | KLA | $1,804.32 | quarterly | $2.3 | 0.51% | 5/18/2026 |
| KGS | Kodiak Gas Services | $73.55 | quarterly | $0.49 | 2.66% | 5/18/2026 |
| MRX | Marex Group plc Ordinary Shares | $56.22 | $0.16 | 5/18/2026 | ||
| MUR | Murphy Oil | $40.64 | quarterly | $0.35 | 3.44% | 5/18/2026 |
| MUSA | Murphy USA | $563.14 | quarterly | $0.64 | 0.45% | 5/18/2026 |
| NGVC | Natural Grocers by Vitamin Cottage | $28.54 | quarterly | $0.15 | 2.10% | 5/18/2026 |
| NVEC | NVE | $89.74 | quarterly | $1 | 4.46% | 5/18/2026 |
| OGS | ONE Gas | $82.47 | quarterly | $0.68 | 3.30% | 5/18/2026 |
| PZZA | Papa John’s International | $34.73 | quarterly | $0.46 | 5.30% | 5/18/2026 |
| PAX | Patria Investments | $11.36 | quarterly | $0.163 | 5.72% | 5/18/2026 |
| PFSI | PennyMac Financial Services | $85.63 | quarterly | $0.3 | 1.40% | 5/18/2026 |
| PFX | PhenixFIN | $40.74 | special | $0.07 | 5/18/2026 | |
| PSX | Phillips 66 | $176.42 | quarterly | $1.27 | 2.88% | 5/18/2026 |
| PBI | Pitney Bowes | $15.73 | quarterly | $0.01 | 2.54% | 5/18/2026 |
| BCIC | Portman Ridge Finance | $7.67 | monthly | $0.09 | 5/18/2026 | |
| ROK | Rockwell Automation | $448.86 | quarterly | $1.38 | 1.23% | 5/18/2026 |
| RWAY | Runway Growth Finance | $6.65 | quarterly | $0.33 | 19.85% | 5/18/2026 |
| R | Ryder System | $231.04 | quarterly | $0.91 | 1.58% | 5/18/2026 |
| SO | Southern | $92.56 | quarterly | $0.76 | 3.28% | 5/18/2026 |
| SBSI | Southside Bancshares | $31.88 | quarterly | $0.36 | 4.52% | 5/18/2026 |
| TIPT | Tiptree Financial | $16.60 | quarterly | $0.06 | 1.45% | 5/18/2026 |
| TWIN | Twin Disc | $17.47 | quarterly | $0.04 | 0.92% | 5/18/2026 |
| UI | Ubiquiti | $624.13 | quarterly | $0.8 | 0.51% | 5/18/2026 |
| UPS | United Parcel Service | $98.98 | quarterly | $1.64 | 6.63% | 5/18/2026 |
| WYNN | Wynn Resorts | $95.42 | quarterly | $0.25 | 1.05% | 5/18/2026 |
| ASIX | AdvanSix | $21.59 | quarterly | $0.16 | 3.15% | 5/19/2026 |
| AA | Alcoa | $62.45 | quarterly | $0.1 | 0.64% | 5/19/2026 |
| APO | Apollo Global Management | $135.23 | quarterly | $0.563 | 1.74% | 5/19/2026 |
| ATKR | Atkore | $74.27 | quarterly | $0.33 | 1.69% | 5/19/2026 |
| AUGO | Aura Minerals | $76.42 | quarterly | $0.78 | 3.74% | 5/19/2026 |
| AVBC | Avidia Bancorp | $18.89 | quarterly | $0.05 | 0.98% | 5/19/2026 |
| AVA | Avista | $40.38 | quarterly | $0.493 | 4.86% | 5/19/2026 |
| BRBI | BR Biopharma | $14.41 | quarterly | $0.147 | 4.08% | 5/19/2026 |
| BWXT | BWX Technologies | $204.48 | quarterly | $0.27 | 0.50% | 5/19/2026 |
| COF | Capital One Financial | $187.19 | quarterly | $0.8 | 1.69% | 5/19/2026 |
| CVX | Chevron | $190.91 | quarterly | $1.78 | 3.73% | 5/19/2026 |
| CON | Concentra Group Holdings Parent | $25.83 | quarterly | $0.063 | 1.05% | 5/19/2026 |
| DLX | Deluxe | $23.10 | quarterly | $0.3 | 4.57% | 5/19/2026 |
| E | ENI | $55.45 | quarterly | $0.631 | 4.68% | 5/19/2026 |
| FER | Ferrovial | €66.89 | €0.56 | 5/19/2026 | ||
| FDP | Fresh Del Monte Produce | $32.52 | quarterly | $0.3 | 2.86% | 5/19/2026 |
| PCF | High Income Securities Fund | $5.67 | monthly | $0.058 | 12.37% | 5/19/2026 |
| IOSP | Innospec | $78.15 | $0.92 | 2.40% | 5/19/2026 | |
| KRP | Kimbell Royalty | $15.45 | quarterly | $0.41 | 11.28% | 5/19/2026 |
| LSTR | Landstar System | $176.04 | quarterly | $0.4 | 0.88% | 5/19/2026 |
| DRS | Leonardo DRS | $41.50 | quarterly | $0.09 | 0.91% | 5/19/2026 |
| MGF | Mfs Govt Mkts | $2.88 | monthly | $0.019 | 7.68% | 5/19/2026 |
| CIF | MFS Intermediate High Income Fund | $1.62 | monthly | $0.014 | 10.36% | 5/19/2026 |
| MIN | MFS Intermediate Income Trust | $2.46 | monthly | $0.019 | 9.00% | 5/19/2026 |
| MMT | MFS Multimarket Income Trust | $4.48 | monthly | $0.033 | 8.58% | 5/19/2026 |
| MFM | Mfs Muni Inc Tr | $5.43 | monthly | $0.024 | 5.35% | 5/19/2026 |
| NRP | Natural Resource Partners | $106.88 | quarterly | $0.75 | 2.60% | 5/19/2026 |
| PAAS | Pan American Silver | $56.42 | quarterly | $0.18 | 1.28% | 5/19/2026 |
| BTU | Peabody Energy | $23.74 | quarterly | $0.075 | 1.20% | 5/19/2026 |
| PRG | PROG | $33.20 | quarterly | $0.14 | 1.54% | 5/19/2026 |
| RGA | Reinsurance Group of America | $210.01 | quarterly | $0.93 | 1.75% | 5/19/2026 |
| SPE | Special Opportunities Fund | $14.19 | monthly | $0.109 | 9.27% | 5/19/2026 |
| SII | Sprott | $128.91 | quarterly | $0.4 | 1.26% | 5/19/2026 |
| FTI | TechnipFMC | $71.21 | quarterly | $0.05 | 0.27% | 5/19/2026 |
| TS | Tenaris | $61.79 | $1.2 | 4.50% | 5/19/2026 | |
| TKR | Timken | $114.55 | quarterly | $0.36 | 1.22% | 5/19/2026 |
| VRSN | VeriSign | $297.57 | quarterly | $0.81 | 1.17% | 5/19/2026 |
| WEYS | Weyco Group | $34.82 | quarterly | $0.28 | 3.52% | 5/19/2026 |
| AFL | Aflac | $116.83 | quarterly | $0.61 | 2.16% | 5/20/2026 |
| ARMK | Aramark | $53.08 | quarterly | $0.12 | 1.05% | 5/20/2026 |
| ADM | Archer Daniels Midland | $80.38 | quarterly | $0.52 | 2.67% | 5/20/2026 |
| ALV | Autoliv | $114.91 | quarterly | $0.87 | 2.86% | 5/20/2026 |
| CHRD | Chord Energy | $148.39 | quarterly | $1.3 | 3.49% | 5/20/2026 |
| KTF | DWS Municipal Income Trust | $9.00 | monthly | $0.061 | 8.04% | 5/20/2026 |
| EFXT | Enerflex | C$27.82 | quarterly | C$0.04 | 0.44% | 5/20/2026 |
| ENR | Energizer | $16.81 | quarterly | $0.3 | 6.16% | 5/20/2026 |
| EQIX | Equinix | $1,059.44 | quarterly | $5.16 | 1.94% | 5/20/2026 |
| USOI | ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN | $59.60 | monthly | $2.851 | 59.25% | 5/20/2026 |
| GLDI | ETRACS Gold Shares Covered Call ETN | $165.33 | monthly | $4.427 | 32.58% | 5/20/2026 |
| SLVO | ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | $88.63 | monthly | $4.726 | 66.14% | 5/20/2026 |
| EE | Excelerate Energy | $35.75 | quarterly | $0.08 | 0.92% | 5/20/2026 |
| FDBC | Fidelity D&D Bancorp | $44.70 | quarterly | $0.43 | 3.77% | 5/20/2026 |
| AG | First Majestic Silver | $20.43 | quarterly | $0.017 | 0.28% | 5/20/2026 |
| GPRK | Geopark | $9.60 | quarterly | $0.023 | 0.98% | 5/20/2026 |
| GIL | Gildan Activewear | $56.44 | quarterly | $0.249 | 1.60% | 5/20/2026 |
| GLAD | Gladstone Capital | $19.21 | monthly | $0.15 | 9.70% | 5/20/2026 |
| GOOD | Gladstone Commercial | $12.31 | monthly | $0.1 | 9.67% | 5/20/2026 |
| GAIN | Gladstone Investment | $16.41 | monthly | $0.08 | 6.34% | 5/20/2026 |
| LAND | Gladstone Land | $9.40 | monthly | $0.047 | 5.26% | 5/20/2026 |
| XRN | Global Medical REIT | $33.54 | monthly | $0.25 | 9.03% | 5/20/2026 |
| GOLD | Gold.com | $38.73 | quarterly | $0.2 | 1.84% | 5/20/2026 |
| MPC | Marathon Petroleum | $255.16 | quarterly | $1 | 1.65% | 5/20/2026 |
| MKTX | MarketAxess | $138.45 | quarterly | $0.78 | 2.04% | 5/20/2026 |
| NGS | Natural Gas Services Group | $42.36 | quarterly | $0.15 | 1.50% | 5/20/2026 |
| NVGS | Navigator | $23.82 | quarterly | $0.07 | 1.24% | 5/20/2026 |
| OSW | OneSpaWorld | $23.53 | quarterly | $0.05 | 0.80% | 5/20/2026 |
| ORA | Ormat Technologies | $131.52 | quarterly | $0.12 | 0.42% | 5/20/2026 |
| POWL | Powell Industries | $292.65 | quarterly | $0.09 | 0.12% | 5/20/2026 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | $698.25 | quarterly | $0.94 | 0.55% | 5/20/2026 |
| RM | Regional Management | $34.07 | quarterly | $0.3 | 3.12% | 5/20/2026 |
| SD | SandRidge Energy | $15.27 | quarterly | $0.13 | 3.59% | 5/20/2026 |
| SILA | Sila Realty Trust | $30.56 | quarterly | $0.4 | 5.23% | 5/20/2026 |
| SNA | Snap-On | $359.93 | quarterly | $2.44 | 2.54% | 5/20/2026 |
| TRI | Thomson Reuters | $82.73 | quarterly | $0.655 | 2.75% | 5/20/2026 |
| ZWS | Zurn Elkay Water Solutions Cor | $48.06 | quarterly | $0.11 | 0.85% | 5/20/2026 |
| HQH | abrdn Healthcare Investors | $19.90 | quarterly | $0.61 | 12.17% | 5/21/2026 |
| HQL | abrdn Life Sciences Investors | $17.82 | quarterly | $0.56 | 12.35% | 5/21/2026 |
| VFL | abrdn National Municipal Income Fund | $10.11 | monthly | $0.05 | 5.84% | 5/21/2026 |
| ALNT | Allient | $61.33 | quarterly | $0.04 | 0.21% | 5/21/2026 |
| AMAT | Applied Materials | $436.62 | quarterly | $0.53 | 0.62% | 5/21/2026 |
| CNP | CenterPoint Energy | $41.58 | quarterly | $0.23 | 2.13% | 5/21/2026 |
| CGAU | Centerra Gold | C$17.12 | quarterly | C$0.07 | 1.17% | 5/21/2026 |
| CNH | CNH Industrial | $10.43 | annual | $0.1 | 0.89% | 5/21/2026 |
| CGNX | Cognex | $64.26 | quarterly | $0.085 | 0.55% | 5/21/2026 |
| COLM | Columbia Sportswear | $57.75 | quarterly | $0.3 | 1.97% | 5/21/2026 |
| CSPI | CSP | $9.30 | quarterly | $0.03 | 1.29% | 5/21/2026 |
| DHT | DHT | $17.62 | quarterly | $0.64 | 13.41% | 5/21/2026 |
| DX | Dynex Capital | $12.97 | monthly | $0.17 | 15.25% | 5/21/2026 |
| EEX | Emerald | $5.00 | quarterly | $0.015 | 1.20% | 5/21/2026 |
| PFO | Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund | $9.08 | monthly | $0.056 | 7.16% | 5/21/2026 |
| FT | Franklin Universal Trust | $7.98 | monthly | $0.043 | 6.19% | 5/21/2026 |
| FSCO | FS Credit Opportunities | $5.08 | monthly | $0.058 | 13.65% | 5/21/2026 |
| HNNA | Hennessy Advisors | $9.92 | quarterly | $0.15 | 6.05% | 5/21/2026 |
| IFN | India Fund | $11.58 | quarterly | $0.39 | 13.22% | 5/21/2026 |
| KRT | Karat Packaging | $26.77 | quarterly | $0.45 | 6.06% | 5/21/2026 |
| KGC | Kinross Gold | $28.40 | quarterly | $0.04 | 0.54% | 5/21/2026 |
| LMAT | LeMaitre Vascular | $97.31 | quarterly | $0.25 | 0.89% | 5/21/2026 |
| LFUS | Littelfuse | $446.11 | quarterly | $0.75 | 0.68% | 5/21/2026 |
| LKQ | LKQ | $24.61 | quarterly | $0.3 | 3.80% | 5/21/2026 |
| LPLA | LPL Financial | $299.73 | quarterly | $0.3 | 0.36% | 5/21/2026 |
| LTC | LTC Properties | $37.90 | monthly | $0.19 | 5.94% | 5/21/2026 |
| MNR | Mach Natural Resources | $14.44 | quarterly | $0.64 | 19.42% | 5/21/2026 |
| CMU | Mfs Hi Yld | $3.46 | monthly | $0.017 | 5.43% | 5/21/2026 |
| CXE | MFS High Income Municipal Trust | $3.71 | monthly | $0.018 | 5.84% | 5/21/2026 |
| CXH | MFS Investment Grade Municipal Trust | $7.94 | monthly | $0.034 | 4.88% | 5/21/2026 |
| MSFT | Microsoft | $421.92 | quarterly | $0.91 | 0.90% | 5/21/2026 |
| PRI | Primerica | $273.65 | quarterly | $1.2 | 1.73% | 5/21/2026 |
| PMM | Putnam Managed | $6.23 | monthly | $0.027 | 5.03% | 5/21/2026 |
| PIM | Putnam Mast Int | $3.16 | monthly | $0.022 | 8.01% | 5/21/2026 |
| PMO | Putnam Mun Oppo | $10.41 | monthly | $0.039 | 4.41% | 5/21/2026 |
| PPT | Putnam Premier Income Trust | $3.47 | monthly | $0.026 | 8.63% | 5/21/2026 |
| QUAD | Quad Graphics | $7.21 | quarterly | $0.1 | 5.33% | 5/21/2026 |
| RGP | Resources Connection | $4.40 | quarterly | $0.07 | 6.81% | 5/21/2026 |
| SGI | Somnigroup International | $62.68 | quarterly | $0.17 | 0.96% | 5/21/2026 |
| TER | Teradyne | $337.88 | quarterly | $0.13 | 0.15% | 5/21/2026 |
| MOS | Mosaic | $21.76 | quarterly | $0.22 | 3.35% | 5/21/2026 |
| TPC | Tutor Perini | $79.51 | quarterly | $0.06 | 0.25% | 5/21/2026 |
| VLO | Valero Energy | $250.34 | quarterly | $1.2 | 2.04% | 5/21/2026 |
| WTI | W&T Offshore | $4.75 | quarterly | $0.01 | 1.05% | 5/21/2026 |
| WD | Walker & Dunlop | $51.10 | quarterly | $0.68 | 4.97% | 5/21/2026 |
| EMD | Western Asset Emerging Markets Debt Fund | $10.54 | monthly | $0.095 | 10.34% | 5/21/2026 |
| PAI | Western Asset Investment Grade Income Fund | $12.12 | monthly | $0.053 | 4.95% | 5/21/2026 |
| MMU | Western Asset Managed Municipals Fund | $10.12 | monthly | $0.055 | 6.18% | 5/21/2026 |
| MHF | Western Asset Municipal High Income Fund | $6.99 | monthly | $0.034 | 5.90% | 5/21/2026 |
| WHF | WhiteHorse Finance | $7.29 | quarterly | $0.25 | 13.19% | 5/21/2026 |
| WWD | Woodward | $349.21 | quarterly | $0.32 | 0.35% | 5/21/2026 |
| MMM | 3M | $146.30 | quarterly | $0.78 | 2.18% | 5/22/2026 |
| ACCO | Acco Brands | $3.76 | quarterly | $0.075 | 9.10% | 5/22/2026 |
| AEIS | Advanced Energy Industries | $323.46 | quarterly | $0.1 | 0.12% | 5/22/2026 |
| AOMR | Angel Oak Mortgage REIT | $8.31 | quarterly | $0.32 | 14.72% | 5/22/2026 |
| ABR | Arbor Realty Trust | $5.81 | quarterly | $0.17 | 9.44% | 5/22/2026 |
| BANX | ArrowMark Financial | $19.55 | monthly | $0.15 | 9.16% | 5/22/2026 |
| AUB | Atlantic Union Bankshares | $36.28 | quarterly | $0.37 | 3.91% | 5/22/2026 |
| BMI | Badger Meter | $114.19 | quarterly | $0.4 | 1.32% | 5/22/2026 |
| BOTJ | Bank of the James Financial Group | $22.86 | quarterly | $0.1 | 1.74% | 5/22/2026 |
| BBSI | Barrett Business Services | $30.04 | quarterly | $0.08 | 1.09% | 5/22/2026 |
| BG | Bunge Global | $122.38 | quarterly | $0.72 | 2.23% | 5/22/2026 |
| BUR | Burford Capital | $4.66 | $0.063 | 1.47% | 5/22/2026 | |
| CDW | CDW | $102.07 | quarterly | $0.63 | 2.31% | 5/22/2026 |
| CBC | Central Bancompany | $26.60 | quarterly | $0.12 | 1.75% | 5/22/2026 |
| CDE | Coeur Mining | $17.60 | $0.02 | 0.20% | 5/22/2026 | |
| CMI | Cummins | $698.36 | quarterly | $2 | 1.14% | 5/22/2026 |
| EFX | Equifax | $158.39 | quarterly | $0.56 | 1.28% | 5/22/2026 |
| EVRG | Evergy | $80.50 | quarterly | $0.695 | 3.36% | 5/22/2026 |
| AGNT | Exp World | $4.75 | quarterly | $0.05 | 3.99% | 5/22/2026 |
| FBIN | Fortune Brands Innovations | $34.37 | quarterly | $0.26 | 2.73% | 5/22/2026 |
| FMS | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | $21.62 | annual | $0.872 | 3.85% | 5/22/2026 |
| GNE | Genie Energy | $13.35 | quarterly | $0.075 | 2.29% | 5/22/2026 |
| GSL | Global Ship Lease | $40.86 | quarterly | $0.625 | 5.98% | 5/22/2026 |
| HL | Hecla Mining | $17.64 | quarterly | $0.004 | 0.09% | 5/22/2026 |
| HLT | Hilton Worldwide | $316.05 | quarterly | $0.15 | 0.19% | 5/22/2026 |
| IEX | IDEX | $207.72 | quarterly | $0.73 | 1.34% | 5/22/2026 |
| IP | International Paper | $30.21 | quarterly | $0.463 | 5.63% | 5/22/2026 |
| J | Jacobs Solutions | $110.46 | quarterly | $0.36 | 1.11% | 5/22/2026 |
| LUCK | Lucky Strike Entertainment | $8.21 | quarterly | $0.06 | 3.08% | 5/22/2026 |
| MAR | Marriott International | $353.17 | quarterly | $0.73 | 0.83% | 5/22/2026 |
| MAS | Masco | $65.14 | quarterly | $0.32 | 1.81% | 5/22/2026 |
| MCHB | Mechanics Bancorp | $14.40 | quarterly | $0.7 | 19.64% | 5/22/2026 |
| MCHP | Microchip Technology | $93.85 | quarterly | $0.455 | 1.79% | 5/22/2026 |
| NCMI | National CineMedia | $2.80 | quarterly | $0.03 | 3.55% | 5/22/2026 |
| RS | Reliance | $361.35 | quarterly | $1.25 | 1.43% | 5/22/2026 |
| RHI | Robert Half | $25.15 | quarterly | $0.59 | 8.86% | 5/22/2026 |
| RTX | RTX | $171.11 | quarterly | $0.73 | 1.66% | 5/22/2026 |
| SGA | Saga Communications | $10.11 | quarterly | $0.25 | 9.11% | 5/22/2026 |
| SBAC | SBA Communications | $199.62 | quarterly | $1.25 | 2.32% | 5/22/2026 |
| SHEL | Shell | $85.35 | quarterly | $0.781 | 3.71% | 5/22/2026 |
| STRA | Strategic Education | $78.79 | quarterly | $0.6 | 3.33% | 5/22/2026 |
| TEL | TE Connectivity | $205.54 | quarterly | $0.78 | 1.52% | 5/22/2026 |
| TFX | Teleflex | $129.84 | quarterly | $0.34 | 1.05% | 5/22/2026 |
| VIV | Telefonica Brasil | $14.02 | $0.456 | 5/22/2026 | ||
| SMG | Scotts Miracle-Gro | $56.58 | quarterly | $0.66 | 3.97% | 5/22/2026 |
| SHW | Sherwin-Williams | $300.43 | quarterly | $0.8 | 0.96% | 5/22/2026 |
| TYG | Tortoise Energy Infrastructure | $46.83 | monthly | $0.475 | 11.64% | 5/22/2026 |
| USPH | U.S. Physical Therapy | $62.95 | quarterly | $0.46 | 2.49% | 5/22/2026 |
| USLM | United States Lime & Minerals | $104.00 | quarterly | $0.06 | 0.19% | 5/22/2026 |
| EGY | Vaalco Energy | $5.98 | quarterly | $0.063 | 4.17% | 5/22/2026 |
| VTRS | Viatris | $16.48 | quarterly | $0.12 | 3.09% | 5/22/2026 |
| VINP | Vinci Compass Investments | $10.28 | quarterly | $0.17 | 6.37% | 5/22/2026 |
| VMC | Vulcan Materials | $267.92 | quarterly | $0.52 | 0.73% | 5/22/2026 |
| WAB | Wabtec | $264.29 | quarterly | $0.31 | 0.46% | 5/22/2026 |
| WAFD | WaFd | $34.32 | quarterly | $0.27 | 3.07% | 5/22/2026 |
Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 15.5.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr; zdroj dat marketbeat.com/kurzy.cz
Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.
Jiří Zendulka
V oblasti financí se pohybuje od dob kupónové privatizace, tedy přes 30 let. Pracoval na různých pozicích u obchodníků s cennými papíry, aby u nich následně zakotvil především jako analytik. Dlouhodobě své názory prezentuje ve sdělovacích prostředcích. Vyznavač tradičních hodnot kapitalismu, resp. naopak kritik většiny nestandardních zásahů do ekonomik ze strany vlád a centrálních bank.
Zdroj: Kurzy.cz
