12 h – Evropa v plusech, BCPP neudržela ranní růst, koruna slabší, ropa a zlato vyčkávají na setkání prezidentů USA a Číny
Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne vesměs lehce rostou a korigují ztráty ze včerejší seance. Investoři sledují vývoj politické krize v Británii, vyhlížejí návštěvu amerického prezidenta v Číně a vyhodnocují firemní výsledkové zprávy, kterým budou dominovat reporty firem jako jsou Allianz, Deutsche Telekom, Eon, Merck a RWE.


Americký dolar dopoledne posiluje.
Koruna k euru i dolaru slabší.
Ropa dnes dopoledne nejistá v blízkosti včerejšího závěru. Čeká se na to, co přinese setkání prezidenta Trumpa se svým čínským protějškem.
Podobně je na tom také zlato, které vyčkává na další vývoj klíčových událostí v blízkosti 4700 USD za unci.
BCPP dopoledne přišla o ranní pozitivní ladění. V bankovním sektoru proti sobě stojí zájem o domácí tituly oproti lehce prodejní náladě u rakouských bank. ČEZ lehce roste, zbrojaři vykazují smíšený vývoj. Zpráva o nové spolupráci společnosti CSG výraznější změnu v náladě spojené s firmou nepřináší.
Burza PrahaOnline 12:04:11 | ||||
| Název | Kurz | Změna | Objem | Včera |
| COLT(CZG) | 1026.00 | 0.20% | 8.71 mil. | 1024.00 |
| CSG | 384.70 | -1.18% | 20.43 mil. | 389.30 |
| ČEZ | 1225.00 | 0.33% | 21.05 mil. | 1221.00 |
| DOOSAN | 401.00 | -0.25% | 0.24 mil. | 402.00 |
| ERSTE | 2344.00 | -1.18% | 15.13 mil. | 2372.00 |
| GEN(NORTON) | 444.00 | -1.33% | 0.10 mil. | 450.00 |
| GEVORKYAN | 183.00 | 0.55% | 0.10 mil. | 182.00 |
| KARO LEATHER | 154.00 | 0.00% | 0.02 mil. | 154.00 |
| KB | 996.50 | 0.66% | 35.43 mil. | 990.00 |
| KOFOLA | 473.00 | -0.63% | 0.26 mil. | 476.00 |
| MONETA | 180.30 | 1.29% | 15.22 mil. | 178.00 |
| PHOTON | 6.96 | 4.19% | 0.06 mil. | 6.68 |
| PM | 18760.00 | -0.64% | 2.36 mil. | 18880.00 |
| PRIMOCO | 830.00 | 1.22% | 0.05 mil. | 820.00 |
| VIG | 1644.00 | -0.36% | 0.35 mil. | 1650.00 |
| Více: Burza závěr | 119.49 mil. | |||
Vladimír Urbánek
V oboru investic se pohybuje více než 25 let. Po několikaleté zkušenosti s obchodováním s cennými papíry se věnuje zpravodajství z domácích a zahraničních kapitálových trhů. Za důležité považuje především zkušenosti a sledování dlouhodobého ekonomického vývoje na českých i zahraničních kapitálových trzích.
Zdroj: Kurzy.cz
